Le meilleur des deux mondes
La fusion des atouts des pelles sur pneus et sur chenilles a donné naissance à une solution Mecalac unique, conjuguant mobilité, polyvalence, stabilité, accessibilité, facilité de conduite, force de levage et rentabilité.
L’alliance de la sécurité et du design
Découvrez toute la polyvalence et l’efficacité de la MWR SERIE en contactant votre responsable de secteur pour une démonstration.
Centre de gravité abaissé
Le secret de la stabilité réside dans l’intégration et l’abaissement du bloc moteur sur la tourelle.
Maîtrise de l’équilibre
Le bras articulé déporté – parfaitement intégré dans le gabarit de la machine – forme une « masse positive » et un contrepoids naturel, optimisant ainsi sa puissance de levage. De quoi assurer une grande liberté d’évolution et de manutention avec de grosses charges.
Découvrez le produit plus en détails
CARACTÉRISTIQUES | 7MWR | 9MWR | 11MWR | 15MWR |
---|---|---|---|---|
Poids en ordre de marche | 6925 kg / 7350 kg | 7900 kg / 9000 kg | 10000 kg / 11000 kg | 14218 kg / 15458 kg |
Rayon arrière | 1296 mm | 1350 mm | 1445 mm | 1570 mm |
Largeur de giration | 2734 mm | 2794 mm | 3326 mm | 3415 mm |
Puissance (kW/ch) | 55,4 kW | 55,4 kW | 55,4 kW | 100 kW |
Vitesse de déplacement | 30 km/h | 20 km/h - 35 km/h | 20 km/h / 30 km/h | 35 km/h |
Largeur hors tout | 2180 mm | 2310 mm | 2500 mm | 2520 mm |
Force de levage / Chargeuse | 2600 daN | 3300 daN | 4400 daN | 6100 daN |
Portée max, | 6220 mm | 6700 mm | 7500 mm | 8300 mm |
Profondeur de fouille max. | - 3030 mm | - 3500 mm | - 3800 mm | - 4550 mm / - 4800 mm |
Pose positif-négatif avec fourches | + 4760 mm / - 2740 mm | + 5300 mm / - 2900 mm | + 6500 mm / - 2900 mm | + 7400 mm / - 3260 mm |
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'informations.
Nous contacter
Concessionnaire exclusif MECALAC et multimarques, nous intervenons sur 4 axes : le conseil, la vente, la location et le service associé.
Produits
Services
Activités