Compacteurs rouleaux vibrants tandem
Les chargeuses-pelleteuses combinent la puissance d’une chargeuse et la polyvalence d’une pelle compacte, dans une seule et même machine dynamique, productive, rentable et flexible.
L’alliance de la sécurité et du design
Découvrez toute la polyvalence et l’efficacité de la TLB SERIE en contactant votre responsable de secteur pour une démonstration.
TLB880 : LA NOUVELLE CHARGEUSE-PELLETEUSE A DEPLACEMENT LATERAL
La puissance et la conception robuste du TLB880 en font une chargeuse-pelleteuse idéale pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les flottes de location recherchant à la fois performances et économies.
Découvrez le produit plus en détails
CARACTÉRISTIQUES | TLB870 | TLB880 | TLB890 | TLB990 |
---|---|---|---|---|
Poids en ordre de marche | 7695 kg | 8060 kg | 8775 kg | 8765 kg |
Rayon de braquage | 7960 mm | 7900 mm | 7900 mm | 7300 mm |
Puissance (kW/ch) | 55 kW (EU Stage 5) | 74,5 kW (EU Stage 5) | 74,5 kW (EU Stage 5) | 82 kW (EU Stage 5) |
Vitesse de déplacement | 38 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 39,5 km/h |
Largeur hors tout | 2310 mm | 2386 mm | 2386 mm | 2387 mm |
Système hydraulique | Open Centre | Closed Centre | Closed Centre | Closed Centre |
Débit pompe | 128 l/min | 143 l/min | 164 l/min | 165 l/min |
Force de levage / Chargeuse | 4600 daN | 4200 daN | 5110 daN | 5110 daN |
Force d'arrachement / Chargeuse | 4200 daN | 4600 daN | 5540 daN | 5540 daN |
Capacité de levage à hauteur max. | 3759 kg | 3700 kg | 3966 kg | 3966 kg |
Hauteur de levage / Chargeuse | 3509 mm | 3510 mm | 3615 mm | 3671 mm |
Portée max. | 6995 mm | 7000 mm | 6950 mm | 6950 mm |
Profondeur max. | 5744 mm | 5700 mm | 5698 mm | 5640 mm |
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'informations.
Nous contacter
Concessionnaire exclusif MECALAC et multimarques, nous intervenons sur 4 axes : le conseil, la vente, la location et le service associé.
Produits
Services
Activités