L’alliance de la sécurité et du design.
Le dumper est l’engin complémentaire qui peut dynamiser votre chantier. Compacts et agiles, ils manutentionnent des charges jusqu’à 9 tonnes. Leur capacité à travailler en lieux confinés et sur tout type de sols hors route et de remplacer efficacement des camions habituellement utilisés pour le transport des matériaux.
L’alliance de la sécurité et du design
Découvrez toute la polyvalence et l’efficacité de la série MDX en contactant votre responsable de secteur pour une démonstration.
Les + du produit
Pour une sécurité maximale, la cabine des Dumpers MDX possède une visibilité totale sur le chantier, ainsi qu’une caméra avant.
Découvrez le produit plus en détails
CARACTÉRISTIQUES | 3.5 MDX | 6 MDX | 9 MDX |
---|---|---|---|
Type de benne | Frontale / Pivotante | Frontale / Pivotante | Frontale / Pivotante |
Charge Utile (Kg) | 3500 kg | 6000 kg | 9000 kg |
Capacité maximale de la benne (en dôme) | 2.2 m³ | 3.1 m³ | 4.5 m³ |
Poids en ordre de marche | 2840 kg / 2990 kg | 4460 kg / 4960 kg | 5055 kg / 5795 kg |
Transmission | Hydrostatique | Synchro-Shuttle / Hydrostatique | Synchro-Shuttle / Hydrostatique |
Puissance (kW/ch) | 37 kW | 55,4 kW | 55,4 kW |
Vitesse de déplacement | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Environnement conducteurs | ROPS/FOPS cab | ROPS barre pliable / ROPS/FOPS cab | ROPS barre pliable / ROPS/FOPS cab |
Largeur hors tout | 1846 mm / 1957 mm | 2211 mm / 2300 mm | 2364 mm / 2389 mm |
Longueur hors tout | 3821 mm / 4012 mm | 4454 mm / 4711 mm | 4587 mm / 4735 mm |
Hauteur hors tout | 2663 mm | 2875 mm / 2906 mm | 3384 mm / 3389 mm |
Hauteur de déversement (benne basculée) | 248 mm / 841 mm | 430 mm / 1126 mm | 462 mm / 1171 mm |
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'informations.
Nous contacter
Concessionnaire exclusif MECALAC et multimarques, nous intervenons sur 4 axes : le conseil, la vente, la location et le service associé.
Produits
Services
Activités